こんにちは!
イシグロ半田店です。
ついにきました、
シマノ新製品発表!!
注目を集めそうな商品を一部ご紹介いたします!
JAN | 品名 | ギア比 | ドラグ 力(kg) |
自重 (g) |
巻上量 (cm) |
メーカー 希望小売 価格(税抜) |
4969363046765 | 24 ツインパワー C2000S | 5.1 | 3.0 | 175 | 69 | 53,500 |
4969363046772 | 24 ツインパワー C2500SXG | 6.3 | 3.0 | 180 | 87 | 53,500 |
4969363046789 | 24 ツインパワー 2500S | 5.1 | 4.0 | 210 | 75 | 54,000 |
4969363046796 | 24 ツインパワー 2500SHG | 5.8 | 4.0 | 210 | 86 | 54,000 |
4969363046802 | 24 ツインパワー C3000 | 5.1 | 9.0 | 215 | 75 | 54,000 |
4969363046819 | 24 ツインパワー C3000MHG | 5.8 | 9.0 | 215 | 86 | 54,000 |
4969363046826 | 24 ツインパワー C3000XG | 6.4 | 9.0 | 215 | 94 | 54,000 |
4969363046833 | 24 ツインパワー 3000MHG | 5.7 | 9.0 | 235 | 84 | 55,000 |
4969363046840 | 24 ツインパワー 4000M | 5.3 | 11.0 | 260 | 87 | 55,000 |
4969363046857 | 24 ツインパワー 4000PG | 4.4 | 11.0 | 265 | 72 | 56,000 |
4969363046864 | 24 ツインパワー 4000MHG | 5.7 | 11.0 | 260 | 93 | 55,000 |
4969363046871 | 24 ツインパワー 4000XG | 6.2 | 11.0 | 260 | 101 | 55,000 |
4969363046888 | 24 ツインパワー C5000XG | 6.2 | 11.0 | 265 | 101 | 56,000 |
JAN | 品名 | ギア比 | ドラグ 力(kg) |
自重 (g) |
巻上量 (cm) |
メーカー 希望小売 価格(税抜) |
4969363046604 | 24 メタニウム DC 70 | 6.2 | 5.0 | 175 | 66 | 62,000 |
4969363046611 | 24 メタニウム DC 71 | 6.2 | 5.0 | 175 | 66 | 62,000 |
4969363046628 | 24 メタニウム DC 70HG | 7.1 | 5.0 | 175 | 76 | 62,000 |
4969363046635 | 24 メタニウム DC 71HG | 7.1 | 5.0 | 175 | 76 | 62,000 |
4969363046642 | 24 メタニウム DC 70XG | 8.1 | 5.0 | 180 | 86 | 62,000 |
4969363046659 | 24 メタニウム DC 71XG | 8.1 | 5.0 | 180 | 86 | 62,000 |
JAN | 品名 | ギア比 | ドラグ 力(kg) |
自重 (g) |
巻上量 (cm) |
メーカー 希望小売 価格(税抜) |
販売価格 (税抜) |
販売価格 (税込) |
4969363046581 | 24 オシアジガー LD 2500MG | 5.7 | 20.0 | 690 | 107 | 72,000 | 57,600 | 63,360 |
4969363046598 | 24 オシアジガー LD 2500HG | 6.2 | 20.0 | 690 | 117 | 72,000 | 57,600 | 63,360 |
JAN | 品名 | ギア比 | ドラグ 力(kg) |
自重 (g) |
巻上量 (cm) |
メーカー 希望小売 価格(税抜) |
販売価格 (税抜) |
販売価格 (税込) |
4969363044839 | フォースマスター2000 | 5.1 | 15.0 | 675 | 70 | 98,500 | 68,950 | 75,845 |
その他にも多くの新製品が登場しておりますので詳しくはシマノホームページをご覧ください!
店内中央にて新製品受注コーナー展開中!
お電話でのご予約も承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい♪
皆様のご来店をお待ちしております。