こんにちは★
オンラインショップ担当の勝田です。
久々にマグナムクラフトのブランク大量入荷しました♪
8月は当社の上期決算月なのであまり多く入れれなかったのです・・・すいません。
月がかわればもう大丈夫!って事で欠品していたマグナムクラフトを大量発注そして大量入荷!!
そして総数は100本超えとなりました!!
どーーーーーん!!
マグナムクラフトを検討中の皆様、今は在庫が潤沢なので色々選べます!!
取扱い商品一覧はこちらです↓↓(スマホの方は横画面にした方が見やすいです)
※シリーズ名をクリックすると商品ページへ遷移します
シリーズ名 | 品名 | 売価(税抜) | ティップ径 | バット径 | 全長 | 自重 | ルアーウエイト | カーボンマテリアル |
(mm) | (mm) | (cm) | (g) | (g) | ||||
アジングシリーズ AJX | AJX5917 | 10,800 | 1.6 | 7.7 | 172.5 | 23 | 2~17 | 40t |
AJX5919 | 10,800 | 1.6 | 7.8 | 172.5 | 27 | 2~19 | 40t | |
AJX5919An | 10,800 | 1.6 | 7.8 | 172.5 | 27 | 2~19 | 40t | |
トラウトシリーズ TR | ||||||||
Trz4907 | 8,800 | 1.35 | 5 | 148.5 | 14 | max7 | 30t+35t+40t | |
Tr5408 | 7,800 | max8 | ||||||
Tr6509 | 8,700 | 1.5 | 6.5 | 200 | 25 | max9 | 24t+30t+40t | |
Tr7010 | 9,100 | 1.7 | 6.8 | 211 | 27 | max10 | 24t+30t+40t | |
TrZ6710 | 11,400 | 1.46 | 7 | 200 | 27 | max10 | 35t+40t | |
TrZ7112 | 12,000 | 1.6 | 7 | 211 | 30 | max12 | 35t+40t | |
ライトゲームシリーズ LG | LG5915 | 7,500 | 1.8 | 8 | 172.5 | 18 | max15 | 30t+40t |
NLG5917 | 7,800 | 1.8 | 10 | 172.5 | 27 | max17 | 30t+40t | |
LG5918 | 8,300 | 2 | 8.6 | 172.5 | 24 | max18 | 35t+40t | |
LG5919An | 9,800 | 1.4 | 8.9 | 172.5 | 28 | max19 | 40t | |
LG5920 | 8,500 | 1.9 | 8.7 | 172.5 | 30 | max20 | 35t+40t | |
LG5922 | 9,500 | 1.9 | 8.6 | 172.5 | 28 | max22 | 40t | |
ライトゲームシリーズ X | X5914 | 9,500 | 1.8 | 7.6 | 172.5 | 23 | max14 | 35t+40t |
X5914An | 9,500 | 1.6 | 7.5 | 172.5 | 23 | max14 | 35t+40t | |
X5915 | 10,800 | 1.6 | 7.4 | 172.5 | 20 | max15 | 40t | |
X5915An | 10,800 | 1.7 | 7.5 | 172.5 | 19 | max15 | 40t | |
ライトゲームシリーズ PX | PX5917 | 10,800 | 1,4 | 8.6 | 172.5 | 26 | max17 | 40t |
PX5917An | 10,800 | 1.5 | 8.6 | 172.5 | 26 | max17 | 40t | |
PX5919 | 10,800 | 1.5 | 8.7 | 172.5 | 28 | max19 | 40t | |
PX5919An | 10,800 | 1.5 | 8.5 | 172.5 | 27 | max19 | 40t | |
PX5920 | 9,000 | 1.62 | 8.86 | 172.5 | 29 | max20 | 35t+40t | |
PX5925 | 10,800 | 1.59 | 8.78 | 172.5 | 28 | max25 | 40t | |
PX5930 | 10,800 | 1.6 | 8.9 | 172.5 | 31 | max30 | 40t | |
PX5930An | 10,800 | 1.6 | 9 | 172.5 | 30 | max30 | 40t | |
PX5935 | 10,800 | 1.5 | 8.9 | 172.5 | 33 | max35 | 40t | |
PX5935An | 10,800 | 1.7 | 9.3 | 172.5 | 33 | max35 | 40t | |
ランカーシリーズ RX | RX5925 | 8,800 | 1.4 | 9.3 | 172.5 | 28 | max25 | 30t+40t |
RX5925An | 8,880 | 1.4 | 9.5 | 172.5 | 28 | max25 | 30t+40t | |
RX5930 | 9,800 | 1.56 | 9.82 | 172.5 | 29 | max30 | 35t+40t | |
RX5930An | 9,800 | 1.4 | 9.5 | 172.5 | 30 | max30 | 35t+40t | |
RX5935 | 10,800 | 1.4 | 9.5 | 172.5 | 28 | max35 | 40t | |
RX5935An | 10,800 | 1.47 | 9.63 | 172.5 | 29 | max35 | 40t | |
RX5937An | 9,800 | 1.5 | 9.7 | 172.5 | 39 | max37 | 35+40t | |
RX5940An | 10,800 | 1.5 | 9.5 | 172.5 | 33 | mzx40 | 40t | |
RX5945 | 10,800 | 1.56 | 9.9 | 172.5 | 35 | max45 | 40t | |
RX5949 | 10,800 | 1.6 | 10.1 | 172.5 | 38 | max49 | 40t | |
ランカーシリーズ R | R8326 | 9,800 | 1.5 | 12.9 | 247 | 52 | max26 | 35t+40t |
R8328 | 10,800 | 1,4 | 12.6 | 247 | 58 | max28 | 35t+40t | |
R8626 | 10,800 | 1.4 | 12.9 | 260 | 56 | max26 | 35t+40t | |
R8628 | 11,800 | 1.2 | 12.8 | 260 | 60 | max28 | 35t+40t | |
R9026 | 11,800 | 1.3 | 13.1 | 270 | 60 | max26 | 35t+40t | |
R9028 | 11,800 | 1.4 | 12.8 | 270 | 62 | max28 | 40t | |
Rz8929 | 17,800 | 1.3 | 13 | 264 | 60 | max29 | 40t+46t | |
Rz8429 | 16,800 | 1.3 | 13 | 256 | 55 | max29 | 40t+46t | |
モンスターシリーズ Ms | Ms7032 | 9,400 | 2 | 14 | 211 | 73(パイプ込み) | max32 | 30t+40t |
Ms7038 | 9,800 | 1.8 | 14 | 211 | 73(パイプ込み) | max38 | 35t+40t | |
Ms7045 | 10,900 | 1.9 | 14 | 211 | 78(パイプ込み) | max45 | 35t+40t | |
ビッグゲームシリーズ Bg | Bg70110 | 12,800 | 214 | max110 | 35t+40t | |||
Bg70120 | 13,800 | 214 | max120 | 35t+40t | ||||
Bg90150 | 18,800 | 2.6 | 17 | 268.5 | 208 | max150 | 35t+40t | |
釣り旅アマゾンシリーズ Am | Am51135 | 9,500 | 1.8 | 14 | 180 | 678パイプ込み) | max35 | 30t+40t |
Am51143 | 9,700 | 1.9 | 14 | 180 | 67(パイプ込み) | max43 | 35t+40t | |
Am6060 | 9,800 | 2.2 | 14 | 184 | 72(パイプ込み) | max60 | 35t+40t | |
Am6355 | 9,800 | 1.9 | 14 | 190 | 73(パイプ込み) | max55 | 35t+40t | |
スネークヘッドシリーズ | Sh7050 | 9,500 | 2.1 | 14 | 216 | 84(パイプ込み) | max50 | 35t+40t |
Sh7060 | 9,800 | 2.1 | 14 | 216 | 81(パイプ込み) | max60 | 35t+40t | |
Gp7070 | 10,500 | 2.1 | 14 | 216 | 84(パイプ込み) | max70 | 35t+40t | |
Bm7080 | 10,900 | 2.3 | 14 | 216 | 84(パイプ込み) | max80 | 35t+40t | |
Sh7095 | 11,800 | 2.3 | 14 | 216 | 85(パイプ込み) | max95 | 35t+40t | |
パックロッドシリーズ | 4P6247 | 13,200 | 1.6 | 13.1 | 193.5 | 50 | max47 | 35t+40t |
5P7625 | 14,400 | 1.7 | 12 | 227 | 53 | max25 | 30t+35t+40t | |
サクラマスシリーズ Sm | Sm8025 | 12,800 | 1.2 | 13.5 | 245 | 48(パイプ込み) | 5~25 | 35t+40t |
Sm8320 | 10,800 | 1.2 | 13.5 | 251.5 | 50(パイプ込み) | 3~20 | 30t+40t | |
Sm8325 | 13,800 | 1.2 | 13.5 | 251.5 | 49(パイプ込み) | 5~25 | 35t+40t | |
ショアジギングシリーズ | Sj98120 | 17,800 | 2.4 | 16.4 | 291 | 166 | max120 | 35t+40t |
Sj10100 | 10,800 | 2.5 | 17 | 301 | 166 | max100 | 24t+40t | |
Sj10120 | 11,800 | 2.83 | 17.3 | 301 | 182 | max120 | 30t+40t | |
SBg10140 | 18,800 | 2.5 | 17.3 | 301 | 170 | max140 | ||
SBg10180 | 19,800 | 2.9 | 18.1 | 301 | 239 | mx180 | ||
アカメシリーズ Ak | Ak9030 | 12,980 | 1.7 | 15.2 | 270 | 68 | max30 | 40t |
Ak9040 | 12,800 | 1.7 | 15.4 | 270 | 79 | max40 | 40t | |
Ak9060 | 12,900 | 1.8 | 16.4 | 270 | 115 | max60 | 40t | |
Ak9860 | 15,800 | 2.3 | 16 | 265 | 151 | max60 | 40t | |
Ak9890 | 16,800 | 2.1 | 16.2 | 265 | 153 | max90 | 40t | |
Ak1030 | 13,800 | 1.8 | 17.3 | 300 | 79 | max30 | 40t | |
Ak1040 | 13,800 | 1.8 | 16.5 | 300 | 94 | max40 | 40t | |
Ak1060 | 14,800 | 1.8 | 17.2 | 300 | 136 | max60 | 40t | |
Ak1130 | 15,800 | 1.7 | 17.1 | 330 | 98 | max30 | 40t | |
Ak1130An | 14,800 | 1.6 | 17.1 | 330 | 97 | max30 | 40t | |
Ak1140 | 14,800 | 1.8 | 17.3 | 330 | 112 | max40 | 40t | |
Ak1150 | 15,800 | 2.1 | 17.8 | 330 | 128 | max50 | 40t | |
Ak1160 | 16,800 | 2.3 | 18.1 | 330 | 168 | max60 | 40t | |
ジギングシリーズ LJ | LJ30-120 | 6,700 | 2.15 | 9 | 174 | 50 | 30~120 | |
LJ50-180 | 6,900 | 2.55 | 11.8 | 174 | 63 | 50~180 | ||
ジギングシリーズ SSJ | SSJ100 | 6,900 | 2.1 | 9 | 172 | 36 | max130 | |
SSJ200 | 7,800 | 2.8 | 11.4 | 172 | 53 | max250 | ||
ジギングシリーズ JB | JB150-280 | 7,900 | 2.5 | 13 | 155 | 40 | 150~280 | |
JB150-280H | 10,800 | 2.4 | 17.6 | 215(パイプ込み) | 90(パイプ込み) | 150~280 | ||
JB200-350H | 10,800 | 2.6 | 17.5 | 215(パイプ込み) | 116(パイプ込み) | 200~350 |
■在庫について
商品ページの選べる数量=現在庫数となります。数量が選べない場合は売り切れとなりますのでご了承くださいませ。
■在庫がない商品のお取り寄せについて
台湾から仕入れを行っておりますので、運送費用の関係で、まとめて発注します。納期等は未定となりますが、こちらよりお問合せ下さいませ。
■2ピース印籠継の商品について
印籠継部は接着されておりませんので、必ずフェルールの上下を確認して接着して下さい。
■ストレートパイプ(ハンドル)付きの商品について
ブランクとのコミはお客様ご自身で調整をお願い致します。
■店舗での購入について
現在、オンラインショップ以外に実店舗でも販売しているのは、静岡県/静岡中吉田店、愛知県/西春店のみとなっております。
その他の店舗では、購入することが出来ませんのでオンラインショップにて、ご購入ください。
また、イシグロ全店舗で受け取れる【店舗受取りサービス】はご利用可能となりますので、是非ご利用ください。
■各スペックの情報について
メーカ―ブログより転記もしくは自社採寸にて情報を記載しております。
ご不明な点がございましたらメーカーへお問合せ下さい⇒マグナムクラフト