こんにちは!イシグロ焼津店のリール担当の古郡(ふるごおり)です!
最近は寒くなってまいりましたので体調管理にはご注意ください!
焼津店は今年の改装を経てリール在庫を強化しております!!
今なら22ステラや23ヴァンキッシュの在庫揃っております!!
今回は第10弾!!
シマノ人気リールの在庫リストを更新しました!
展示品のみの商品は×の表示にさせて頂いております。
箱入りの在庫ありの商品のみ〇になっております。
※商品の販売等により在庫の変動がございますのでご了承ください。
随時更新していきます!!
その他リールなどお気軽にお問合せください!
イシグロ焼津店 054-621-7077
スピニングリール
4969363041364 | シマノ | 20ツインパワー | C2000S | × |
4969363041371 | シマノ | 20ツインパワー | C2000SHG | 〇 |
4969363041388 | シマノ | 20ツインパワー | 2500S | 〇 |
4969363041395 | シマノ | 20ツインパワー | 2500SHG | × |
4969363041401 | シマノ | 20ツインパワー | C3000 | × |
4969363041418 | シマノ | 20ツインパワー | C3000MHG | 〇 |
4969363041425 | シマノ | 20ツインパワー | C3000XG | × |
4969363041432 | シマノ | 20ツインパワー | 3000MHG | 〇 |
4969363041463 | シマノ | 20ツインパワー | 4000MHG | 〇 |
4969363041470 | シマノ | 20ツインパワー | 4000XG | 〇 |
4969363041487 | シマノ | 20ツインパワー | C5000XG | 〇 |
4969363042903 | シマノ | 21ツインパワーXD | C3000HG | × |
4969363042910 | シマノ | 21ツインパワーXD | C3000XG | × |
4969363042927 | シマノ | 21ツインパワーXD | 4000HG | × |
4969363042934 | シマノ | 21ツインパワーXD | 4000XG | × |
4969363042941 | シマノ | 21ツインパワーXD | C5000XG | 〇 |
4969363043825 | シマノ | 22ステラ | 1000SSPG | 〇 |
4969363043832 | シマノ | 22ステラ | C2000S | 〇 |
4969363043849 | シマノ | 22ステラ | C2000SHG | 〇 |
4969363043856 | シマノ | 22ステラ | C2500S | × |
4969363043863 | シマノ | 22ステラ | C2500SXG | 〇 |
4969363043870 | シマノ | 22ステラ | 2500S | 〇 |
4969363043887 | シマノ | 22ステラ | 2500SHG | 〇 |
4969363043894 | シマノ | 22ステラ | C3000SDH | 〇 |
4969363043900 | シマノ | 22ステラ | C3000SDHHG | 〇 |
4969363043917 | シマノ | 22ステラ | C3000MHG | 〇 |
4969363043924 | シマノ | 22ステラ | C3000XG | 〇 |
4969363043931 | シマノ | 22ステラ | 3000MHG | 〇 |
4969363043955 | シマノ | 22ステラ | 4000MHG | 〇 |
4969363043962 | シマノ | 22ステラ | 4000XG | 〇 |
4969363043979 | シマノ | 22ステラ | C5000XG | 〇 |
4969363045225 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | 1000SSSPG | 〇 |
4969363045232 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2000S | 〇 |
4969363045249 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2000SHG | 〇 |
4969363045256 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2500S | × |
4969363045263 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | C2500SXG | 〇 |
4969363045270 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | 2500S | 〇 |
4969363045287 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | 2500SHG | 〇 |
4969363045294 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | C3000SDH | × |
4969363045300 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | C3000SDHHG | 〇 |
4969363045317 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | C3000MHG | × |
4969363045324 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | C3000XG | 〇 |
4969363045331 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | 3000MHG | 〇 |
4969363045348 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | 4000MHG | 〇 |
4969363045355 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | 4000XG | 〇 |
4969363045362 | シマノ | 23ヴァンキッシュ | C5000XG | 〇 |
4969363040732 | シマノ | 20ステラSW | 4000HG | × |
4969363040749 | シマノ | 20ステラSW | 4000XG | × |
4969363040756 | シマノ | 20ステラSW | 5000HG | × |
4969363040763 | シマノ | 20ステラSW | 5000XG | × |
4969363040770 | シマノ | 20ステラSW | 6000PG | × |
4969363040787 | シマノ | 20ステラSW | 6000HG | 〇 |
4969363040794 | シマノ | 20ステラSW | 6000XG | × |
4969363042217 | シマノ | 21ツインパワーSW | 4000XG | × |
4969363042224 | シマノ | 21ツインパワーSW | 5000HG | × |
4969363042231 | シマノ | 21ツインパワーSW | 5000XG | 〇 |
4969363042255 | シマノ | 21ツインパワーSW | 6000HG | 〇 |
4969363042262 | シマノ | 21ツインパワーSW | 6000XG | 〇 |
4969363042286 | シマノ | 21ツインパワーSW | 8000HG | 〇 |
4969363042293 | シマノ | 21ツインパワーSW | 10000PG | × |
4969363042309 | シマノ | 21ツインパワーSW | 10000HG | × |
4969363042316 | シマノ | 21ツインパワーSW | 14000XG | × |
ソルトベイトリール
4969363036650 | シマノ | 17オシアジガー | 1000HG | × |
4969363036667 | シマノ | 17オシアジガー | 1001HG | × |
4969363036674 | シマノ | 17オシアジガー | 1500HG | 〇 |
4969363036681 | シマノ | 17オシアジガー | 1501HG | × |
4969363036698 | シマノ | 17オシアジガー | 1500PG | × |
4969363036704 | シマノ | 17オシアジガー | 1501PG | × |
4969363036711 | シマノ | 17オシアジガー | 2000NR-HG | 〇 |
4969363036728 | シマノ | 17オシアジガー | 2001NR-HG | 〇 |
4969363036735 | シマノ | 17オシアジガー | 2000NR-PG | × |
4969363036742 | シマノ | 17オシアジガー | 2001NR-PG | × |
4969363038166 | シマノ | 18オシアコンクエストCT | 200HG | × |
4969363038173 | シマノ | 18オシアコンクエストCT | 200PG | 〇 |
4969363038180 | シマノ | 18オシアコンクエストCT | 201HG | 〇 |
4969363038197 | シマノ | 18オシアコンクエストCT | 201PG | × |
4969363043764 | シマノ | 21オシアジガー | 1500XG | × |
4969363043771 | シマノ | 21オシアジガー | 1501XG | 〇 |
4969363043788 | シマノ | 21オシアジガー | 2000NR MG | 〇 |
4969363043795 | シマノ | 21オシアジガー | 2001NR MG | × |
4969363043801 | シマノ | 21オシアジガー | 2000NR XG | 〇 |
4969363043818 | シマノ | 21オシアジガー | 2001NR XG | 〇 |
4969363044426 | シマノ | 22オシアコンクエスト | 300PG | 〇 |
4969363044433 | シマノ | 22オシアコンクエスト | 301PG | 〇 |
4969363044440 | シマノ | 22オシアコンクエスト | 300HG | 〇 |
4969363044457 | シマノ | 22オシアコンクエスト | 301HG | 〇 |
4969363044464 | シマノ | 22オシアコンクエスト | 300XG | 〇 |
4969363044471 | シマノ | 22オシアコンクエスト | 301XG | 〇 |
電動リール
4969363037053 | シマノ | 17プレイズ | 800 | × |
4969363037060 | シマノ | 17プレイズ | 1000 | 〇 |
4969363037954 | シマノ | 17プレイズ | 4000 | × |
4969363038760 | シマノ | 20ビーストマスター | MD3000 | 〇 |
4969363039804 | シマノ | 18プレイズ | 3000XP | 〇 |
4969363039996 | シマノ | 19プレイズ | 600 | × |
4969363040459 | シマノ | 19ビーストマスター | 9000 | × |
4969363041555 | シマノ | 20フォースマスター | 601 | × |
4969363041562 | シマノ | 20フォースマスター | 601DH | × |
4969363041630 | シマノ | 19ビーストマスター | 2000EJ | × |
4969363041753 | シマノ | 20ビーストマスター | 1000EJ | 〇 |
4969363042538 | シマノ | 20フォースマスター | 6000 | 〇 |
4969363042545 | シマノ | 20フォースマスター | 9000 | × |
4969363042583 | シマノ | 21フォースマスター | 200 | × |
4969363042590 | シマノ | 21フォースマスター | 200DH | × |
4969363042972 | シマノ | 20フォースマスター | 600 | × |
4969363042989 | シマノ | 20フォースマスター | 600DH | × |
4969363043252 | シマノ | 21フォースマスター | 1000 | 〇 |
4969363043269 | シマノ | 22ビーストM | MD6000 | 〇 |
4969363044488 | シマノ | 22フォースM | 3000 | 〇 |
4969363045096 | シマノ | 22ビーストM | 2000 | × |
4969363045102 | シマノ | 22ビーストM | 9000 | 〇 |