こんにちは!イシグロ焼津店の古郡(ふるごおり)です!
焼津店は改装を経てリール在庫を強化しております!!
今なら新製品のオシアジガーLD、フォースマスター2000などなど在庫揃っております!!
今回は第19弾!!
シマノ人気リールの在庫リストを更新しました!
展示品のみの商品はの表示にさせて頂いております。
箱入りの在庫ありの商品のみ〇になっておこります。
※商品の販売等により在庫の変動がございますのでご了承ください。
随時更新していきます!!
その他リールなどお気軽にお問合せください!
イシグロ焼津店 054-621-7077
スピニングリール
4969363040732 | 20ステラSW | 4000HG | × |
4969363040749 | 20ステラSW | 4000XG | △ |
4969363040756 | 20ステラSW | 5000HG | × |
4969363040763 | 20ステラSW | 5000XG | △ |
4969363040770 | 20ステラSW | 6000PG | × |
4969363040787 | 20ステラSW | 6000HG | △ |
4969363040794 | 20ステラSW | 6000XG | × |
4969363042217 | 21ツインパワーSW | 4000XG | ○ |
4969363042224 | 21ツインパワーSW | 5000HG | × |
4969363042231 | 21ツインパワーSW | 5000XG | × |
4969363042248 | 21ツインパワーSW | 6000PG | × |
4969363042255 | 21ツインパワーSW | 6000HG | ○ |
4969363042262 | 21ツインパワーSW | 6000XG | ○ |
4969363042279 | 21ツインパワーSW | 8000PG | × |
4969363042286 | 21ツインパワーSW | 8000HG | △ |
4969363042293 | 21ツインパワーSW | 10000PG | × |
4969363042309 | 21ツインパワーSW | 10000HG | × |
4969363042316 | 21ツインパワーSW | 14000XG | △ |
4969363042903 | 21ツインパワーXD | C3000HG | △ |
4969363042910 | 21ツインパワーXD | C3000XG | × |
4969363042927 | 21ツインパワーXD | 4000HG | × |
4969363042934 | 21ツインパワーXD | 4000XG | △ |
4969363042941 | 21ツインパワーXD | C5000XG | ○ |
4969363043825 | 22ステラ | 1000SSPG | × |
4969363043832 | 22ステラ | C2000S | ○ |
4969363043849 | 22ステラ | C2000SHG | ○ |
4969363043856 | 22ステラ | C2500S | × |
4969363043863 | 22ステラ | C2500SXG | × |
4969363043870 | 22ステラ | 2500S | × |
4969363043887 | 22ステラ | 2500SHG | ○ |
4969363043894 | 22ステラ | C3000SDH | ○ |
4969363043900 | 22ステラ | C3000SDHHG | ○ |
4969363043917 | 22ステラ | C3000MHG | × |
4969363043924 | 22ステラ | C3000XG | × |
4969363043931 | 22ステラ | 3000MHG | ○ |
4969363043948 | 22ステラ | 4000M | × |
4969363043955 | 22ステラ | 4000MHG | △ |
4969363043962 | 22ステラ | 4000XG | ○ |
4969363043979 | 22ステラ | C5000XG | ○ |
4969363045225 | 23ヴァンキッシュ | 1000SSSPG | × |
4969363045232 | 23ヴァンキッシュ | C2000S | × |
4969363045249 | 23ヴァンキッシュ | C2000SHG | ○ |
4969363045256 | 23ヴァンキッシュ | C2500S | × |
4969363045263 | 23ヴァンキッシュ | C2500SXG | × |
4969363045270 | 23ヴァンキッシュ | 2500S | × |
4969363045287 | 23ヴァンキッシュ | 2500SHG | ○ |
4969363045294 | 23ヴァンキッシュ | C3000SDH | × |
4969363045300 | 23ヴァンキッシュ | C3000SDHHG | △ |
4969363045317 | 23ヴァンキッシュ | C3000MHG | × |
4969363045324 | 23ヴァンキッシュ | C3000XG | ○ |
4969363045331 | 23ヴァンキッシュ | 3000MHG | ○ |
4969363045348 | 23ヴァンキッシュ | 4000MHG | × |
4969363045355 | 23ヴァンキッシュ | 4000XG | ○ |
4969363045362 | 23ヴァンキッシュ | C5000XG | ○ |
4969363046765 | 24ツインパワー | C2000S | ○ |
4969363046772 | 24ツインパワー | C2500SXG | ○ |
4969363046789 | 24ツインパワー | 2500S | × |
4969363046796 | 24ツインパワー | 2500SHG | ○ |
4969363046802 | 24ツインパワー | C3000 | × |
4969363046819 | 24ツインパワー | C3000MHG | ○ |
4969363046826 | 24ツインパワー | C3000XG | × |
4969363046833 | 24ツインパワー | 3000MHG | ○ |
4969363046840 | 24ツインパワー | 4000M | × |
4969363046857 | 24ツインパワー | 4000PG | × |
4969363046864 | 24ツインパワー | 4000MHG | ○ |
4969363046871 | 24ツインパワー | 4000XG | ○ |
4969363046888 | 24ツインパワー | C5000XG | ○ |
船用両軸
4969363036674 | 17オシアジガー | 1500HG | ○ |
4969363036681 | 17オシアジガー | 1501HG | × |
4969363036711 | 17オシアジガー | 2000NR-HG | ○ |
4969363036728 | 17オシアジガー | 2001NR-HG | ○ |
4969363038166 | 18オシアコンクエストCT | 200HG | × |
4969363038173 | 18オシアコンクエストCT | 200PG | △ |
4969363038180 | 18オシアコンクエストCT | 201HG | × |
4969363038197 | 18オシアコンクエストCT | 201PG | ○ |
4969363038203 | 18オシアコンクエストCT | 300HG | ○ |
4969363038210 | 18オシアコンクエストCT | 300PG | △ |
4969363038227 | 18オシアコンクエストCT | 301HG | × |
4969363038234 | 18オシアコンクエストCT | 301PG | ○ |
4969363040008 | 19オシアジガーFC | 1000HG | × |
4969363040015 | 19オシアジガーFC | 1001HG | × |
4969363040022 | 19オシアジガーFC | 1500HG | △ |
4969363040039 | 19オシアジガーFC | 1501HG | △ |
4969363040046 | 19オシアジガーFC | 2000NRHG | × |
4969363040053 | 19オシアジガーFC | 2001NRHG | × |
4969363040060 | 19オシアジガーFC | 3000HG | × |
4969363040664 | 20オシアジガー | 4000 | × |
4969363040671 | 20オシアジガー | 4000HG | × |
4969363043764 | 21オシアジガー | 1500XG | △ |
4969363043771 | 21オシアジガー | 1501XG | × |
4969363043788 | 21オシアジガー | 2000NR MG | ○ |
4969363043795 | 21オシアジガー | 2001NR MG | × |
4969363043801 | 21オシアジガー | 2000NR XG | × |
4969363043818 | 21オシアジガー | 2001NR XG | × |
4969363044426 | 22オシアコンクエスト | 300PG | ○ |
4969363044433 | 22オシアコンクエスト | 301PG | ○ |
4969363044440 | 22オシアコンクエスト | 300HG | ○ |
4969363044457 | 22オシアコンクエスト | 301HG | ○ |
4969363044464 | 22オシアコンクエスト | 300XG | × |
4969363044471 | 22オシアコンクエスト | 301XG | △ |
4969363046260 | 23オシアコンクエスト | 200PG | ○ |
4969363046277 | 23オシアコンクエスト | 201PG | ○ |
4969363046284 | 23オシアコンクエスト | 200HG | × |
4969363046291 | 23オシアコンクエスト | 201HG | × |
4969363046581 | 24オシアジガーLD | 2500MG | △ |
4969363046598 | 24オシアジガーLD | 2500HG | ○ |
電動リール
4969363041753 | 20ビーストマスター | 1000EJ | ○ |
4969363042538 | 20フォースマスター | 6000 | ○ |
4969363042545 | 20フォースマスター | 9000 | △ |
4969363043269 | 22ビーストM | MD6000 | ○ |
4969363044396 | 23ビーストマスターMD | 12000 | × |
4969363044488 | 22フォースM | 3000 | ○ |
4969363044839 | 24フォースマスター | 2000 | ○ |
4969363045096 | 22ビーストM | 2000 | × |
4969363045102 | 22ビーストM | 9000 | × |
4969363045058 | 23フォースマスター | 600 | ○ |
4969363045065 | 23フォースマスター | 600DH | ○ |
4969363045072 | 23フォースマスター | 601 | × |
4969363045089 | 23フォースマスター | 601DH | × |
4969363043252 | 21フォースマスター | 1000 | ○ |